國(guó)六東風(fēng)5噸泡沫消防車,采用東風(fēng)EQ1125SJ8CDC底盤改裝而成。3800軸距,東風(fēng)玉柴121KW/160馬力國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī),825R20鋼絲胎,氣剎, ABS,5檔變速箱。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車為外露罐結(jié)構(gòu),車身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤采用彈性連接,載液量5000kg,載水3500kg ,泡沫載量1500kg.裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/30型消防泵,額定流量20L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PS30W型車用消防炮,消防炮射程≥55m。該車**大的特點(diǎn)是機(jī)動(dòng)靈活、操控性好、維修簡(jiǎn)便??蓮V泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救一般物質(zhì)火災(zāi)。 整車消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤通過**強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ階段限值的規(guī)定要求;整車通過**消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)**檢測(cè)并已列入工信部汽車新產(chǎn)品公告,CCCF已下來。 江特JDF5110GXFPM50/E6泡沫消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號(hào) | JDF5110GXFPM50/E6 | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 6940×2195×3060 | 罐體容積(m3) | 5.0 |
總質(zhì)量(kg) | 11270 | 額定質(zhì)量(kg) | 5000 |
整備質(zhì)量(kg) | 5820 | 前排乘客(人) | 3+3 |
軸荷(kg) | 3630/7640 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 后伸:80mm;罐體容積5.0立方米;異型罐,前端尺寸:1200×1150×1210(mm),后端尺寸:1410×2090×1210(mm);ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):100×100(mm),離地高度:475mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |
江特JDF5110GXFPM50/E6泡沫消防車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1930 |
江特JDF5110GXFPM50/E6泡沫消防車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
消防車應(yīng)用場(chǎng)景展示
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)