福田小型消防車、福田小卡之星2噸消防灑水車是我廠采用福田原裝底盤BJ1045V9JB3-55基礎(chǔ)上改裝而成,整車結(jié)構(gòu)緊湊;專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,廣泛適用于城鎮(zhèn)公安消防隊、石油化工、廠礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰(zhàn)斗,撲救各種火災,是理想的消防裝備。底盤配置: 福田時代2600軸距,全柴68馬力發(fā)動機,1540紅色單排駕駛室,5檔箱,6.00-13尼龍?zhí)?,油剎。國六排放標準,單排可翻轉(zhuǎn)駕駛室,可乘坐3人。罐體容積2立方,整車顏色消防紅,是鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)、街道、農(nóng)村、廠礦企業(yè)和微型消防站、專職消防隊滅火消防的**佳選擇。
產(chǎn)品名稱 | 福田小型救險車 | |||||
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 免征公告 | ||||
額定載質(zhì)量(Kg) | 4495 | 外形尺寸(mm) | 5150×1690×2310 | |||
整備質(zhì)量(Kg) | 2835 | 駕駛室準乘人數(shù) | 2人 | |||
接近角/離去角 | 17/20(°) | 前懸/后懸(mm) | 1230/710 | |||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2600 | |||
軸荷(Kg) | 1800/2695 | **高車速(Km/h) | 103 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
底盤型號 | BJ1045V9JB3-55 | |||||
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 5/7+3 | 前輪距(mm) | 1450 | |||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1470 | |||
排放標準 | GB17691-2005國VI,GB3847-2005 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
D19TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1910 | 75 |
生產(chǎn)工藝細節(jié)展示
![]() | 專用底盤 強強聯(lián)手,與國內(nèi)知名品牌底盤廠家合作,按照客戶需求的設計,使我們的客戶真切體會到消防車的超強作業(yè)功能。 |
罐體 采用優(yōu)質(zhì)鋼材,板材厚度4mm,專用儀器檢測,經(jīng)高科技內(nèi)外防腐處理,經(jīng)久耐用。 | ![]() |
![]() | 消防泵 消防車工作時需要消防泵進行加壓,以滿足滅火時對水壓和水量的要求,我們采用國內(nèi)知名品牌消防泵,具有CCC認證。 |
消防炮 消防炮是噴射水,遠距離撲救固定在消防車車頂,可360度旋轉(zhuǎn),可噴射柱狀和霧狀,操作簡單。 | ![]() |
![]() | 器材箱 布置合理,器材取用方便,特質(zhì)夾具固定消防器材。器材箱外骨架采用優(yōu)質(zhì)板材、內(nèi)飾采用花紋鋁板制作,美觀堅固耐用。 |
![]() | 完善的售后服務體系 公司具有完整的售后服務團隊,每臺車我們安排專員跟蹤服務,**時間解決客戶在用車中遇到的各種問題. |
配件齊全 售后無憂 車輛各種配件齊全,保證**時間發(fā)給客戶. | ![]() |
注:每臺消防車都配有一套消防器材,清單如下,如有特殊需求,請聯(lián)系各區(qū)銷售經(jīng)理!消防車標配:空氣泡沫**、消防吸水管、濾水器、分水器、集水器、消防水帶、水帶掛鉤、水帶包布、異徑接口、同型接口、直流水**、開花水**、直流開關(guān)水**、消防鎬、地上扳手、地下扳手、吸水管扳手、水帶護橋、泡沫器吸液管、腰斧、消防斧、鐵鍬、撬扛等。
消防車應用場景展示
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號