18舉高噴射消防車是我公司生產(chǎn)的舉高噴射消防車具有代表性的產(chǎn)品之一。該車擁有**電液比例**技術(shù),整車主要有臂架總成、變幅機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)臺總成、水路系統(tǒng)、操縱臺、底盤、副車架及支腿、走臺板及器材箱總成、水泵系統(tǒng)、罐體結(jié)構(gòu)、取力系統(tǒng)等部分組成。上車和下車以回轉(zhuǎn)支承、**回轉(zhuǎn)體為連接,通過液電**系統(tǒng)將其緊密連成一體。整車由底盤側(cè)取力器驅(qū)動齒輪泵為液壓系統(tǒng)提供動力,電氣系統(tǒng)與氣路系統(tǒng)配合實現(xiàn)取力操縱和油門**,整車的安全保護(hù)措施由電氣系統(tǒng)實現(xiàn),并具有有線或無線遙控功能,其產(chǎn)品的實用性,穩(wěn)定性和安全可靠性達(dá)到國內(nèi)外同類產(chǎn)品**水平。
18米舉高噴射消防車 | |||||
18米舉高噴射消防車采用重汽豪沃ZZ5357TXFV464MF5底盤改裝,原裝雙排駕駛室,液壓翻轉(zhuǎn),重汽MC11.44-60發(fā)動機(jī),445馬力,國六排放,罐體容積12立方米(水罐容積10立方米,泡沫罐容積2立方米);配備上海CB10/60車載消防泵,成都威斯特PLKD48遙控消防炮 | |||||
產(chǎn)品名稱 | JDF5314GJXFJP18型舉高噴射消防車 | ||||
總質(zhì)量 | 30900 (Kg) | 罐體容積 | 12000L(水10m3,泡沫2m3) | ||
額定載質(zhì)量 | 15550 (kg) | 外形尺寸mm | 10655×2500×3540 | ||
整備質(zhì)量 | 14900 (kg) | 駕駛室人數(shù) | 2+4(人) | ||
接近角/離去角 | 16/9 (°) | 前懸/后懸 | 1500/3055 | ||
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4600+1350 | ||
軸荷(Kg) | 7020/19920(并裝雙軸) | **高車速 | 90(Km/h) | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | ZZ5357TXFV464MF5 | ||||
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 | ||
前輪距 | 2110 (mm) | 后輪距 | 1830/1830 (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
MC11.44-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327KW | ||
駕駛室說明 | 平頭全金屬封閉式駕駛室,全景曲面式擋風(fēng)玻璃,原裝雙排 | ||||
罐體 | 采用優(yōu)質(zhì)碳鋼材料,焊接式結(jié)構(gòu),內(nèi)設(shè)縱,橫防蕩板,經(jīng)高科技防腐處理。可選用不銹鋼材料。 | ||||
泵房 | 后置泵,泵房左右兩側(cè)、器材箱左右側(cè)均有新款易拉高強(qiáng)度鋁合金卷簾門。 | ||||
器材箱 | 采用引進(jìn)歐洲技術(shù)生產(chǎn)的鋁合金型材內(nèi)藏式塔接技術(shù)制造,全卯接結(jié)構(gòu)。 | ||||
罐體容積 | 12000L(水罐容積10立方米,泡沫罐容積2立方米) | ||||
消防炮射程 | 水射程:≥55m,泡沫射程:≥50m | ||||
消防泵型號 | CB10/60 ;CB20.10/30.60 | ||||
**大舉升高度 | 18米 |
整車主要參數(shù)
項 目 | 單位 | 參數(shù) | ||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 11030×2500×3800 | ||
接近角 | ° | 14 | ||
離去角 | ° | 11 | ||
**大爬坡度 | % | >50 | ||
滿載質(zhì)量 | kg | 32960 | ||
**高車速 | km/h | ≥95 | ||
支腿跨距 | 縱向距離 | mm | 6000 | |
橫向距離 | mm | 2950 | ||
**大作業(yè)高度 | m | 18 | ||
**大作業(yè)幅度 | m | 9 | ||
成員人數(shù) | — | 2+4 | ||
支腿展開時間 | s | ≤30 | ||
臂架動作時間 | s | ≤140 | ||
水炮型號 | - | 威斯特PLKD80 (國產(chǎn)電控炮) | ||
水炮流量 | L/s | 0~80 | ||
消防炮射程:水/泡沫 | m | ≥70/60 | ||
水泵型號 | — | 雄真CB10/100 | ||
水泵流量 | L/S | 100(理論) | ||
罐體容積 | 水 | Kg | 10000 | |
泡沫 | kg | 2000 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號